【旅費】7泊8日シンガポール旅行の総額を計算してみた
2024年初夏に夫婦で7泊8日のシンガポール旅行をしてきました。旅費を計算してみたので、シンガポール旅行を考えている人の参考になると嬉しいです。
はじめに
日本人向けの旅行サイトを利用して「円」で支払ったものはそのまま「円」で、シンガポールの各施設の公式サイトから購入したり現地でクレジットカードを利用して支払ったものは「シンガポールドル」を備考欄に、「クレジットカードの引き落とし額」を費用欄に記載しています。空港で少額の円をシンガポールドルに両替しましたが、現金を一切利用しなかったので両替する必要はありませんでした。そもそもキャッシュレス決済のみで現金を利用できないお店も多かったです。
航空券
費目 | 費用(2人分) | 備考 |
関西国際空港・チャンギ国際空港の往復 | 91,160円 | 中国東方航空 |
宿泊費
費目 | 費用(2人部屋) | 宿泊数 | 備考 |
ヨーテルエア(チャンギ国際空港) | 31,472円 | 1泊 | 到着日 |
ホテル ベンクーレン アット ホンコンストリート | 48,063円 | 2泊 | マリーナベイエリア |
マリーナベイ・サンズ | 93,105円 | 1泊 | マリーナベイエリア |
シロソビーチリゾート | 48,078円 | 2泊 | セントーサ島 |
ヨーテルエア(チャンギ国際空港) | 32,177円 | 1泊 | 出発日前日 |
合計 | 252,895円 |
アクティビティ代
費目 | 費用(2人分) | 備考 |
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ フラワードーム&クラウドフォレスト | 5,760円 | klookで購入 ¥2,880×2枚 |
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ スカイウェイ | 3335円 | S$14×2枚 |
マンダイ パークホッパープラス | 25,718円 | S$110×2枚 |
ウィングス・オブ・タイム | 3,978円 | S$34.20 |
USS 入場チケット&エクスプレスパス | 38,376円 | 1dayチケット:S$83×2枚 エクスプレスパス:S$80×2枚 |
USS ダークルーム 写真全データ | 4,188円 | S$35 |
アドベンチャーコーヴウォーターパーク 1日券&エクスプレスパス | 16,536円 | 1dayチケット:S$83×2枚 エクスプレスパス:S$80×2枚 |
ドルフィンアドベンチャー 体験プログラム | 36,577円 | S$154×2人分 |
ドルフィンアドベンチャー 写真&動画の全データ | 29,636円 | S$248 |
合計 | 164,104円 |
食費
※機内食やホテルの宿泊費に含まれている朝食&お菓子&ドリンク等は記載していません。
日程 | 店 | 費目 | 費用(2人分) | 参考 |
1日目 | The Jones Grocer | サンドイッチ2つ | 3,811円 | S$32 |
2日目 | I JOOZ | オレンジジュース | 357円 | S$3 |
ジュラシックフードホール | ビリヤニ | 1,965円 | S$12.50 | |
ジュラシックフードホール | マンゴーラッシーと水2本 | 1,489円 | マンゴーラッシー:S$8.5 ペットボトルの水:S$4×2本 | |
SO PHO | フォー、炒飯、ソフトシェルクラブの生春巻き、ドリンク×2 | 8,096円 | S$67.98 | |
セブンイレブン | ジュース×2 | 358円 | S$3 | |
3日目 | A&W | ハンバーガーセット×2 | 3501円 | S$29.40 |
I JOOZ | オレンジジュース | 358円 | S$3 | |
ハーゲンダッツ | ダブル×2 | 3,097円 | S$26 | |
4日目 | TOAST BOX | カヤトースト、バナナケーキ | 739円 | S$6.20 |
SINGAPORE FRIED NOODLES | ホッケンミー | 1,489円 | S$12.50 | |
TWG | マカロン×4 | 1,191円 | S$10 | |
FISHBALL NOODLES | フィッシュボール | 1,049円 | S$8.80 | |
5日目 | セブンイレブン | パン×2 | 512円 | S$4.3 |
マレーシアンフードストリート | ラクサ、チキンライス | 2,029円 | S$17 | |
I JOOZ | オレンジジュース | 358円 | S$3 | |
TACO PAU | ラップ、ナチョス | 2,482円 | S$20.80 | |
6日目 | セブンイレブン | 朝食、ジュース等 | 3,240円 | S$27 |
USS | エビフライ、フライドチキン | 2,273円 | S$19 | |
USS | マンゴーフローズン | 957円 | S$8 | |
シェイクシャック | ハンバーガー×2、ポテト、ドリンク×2 | 5,373円 | S$44.90 | |
7日目 | ACW | フリーアイス | 0円 | |
ACW | フィッシュアンドチップス、パスタ | 3,705円 | S$31 | |
I JOOZ | オレンジジュース | 359円 | S$3 | |
4 fingers | ハンバーガーセット、チキン6ピース | 3,877円 | S$32.45 | |
8日目 | 特になし | 0円 | ||
合計 | 52,665円 |
交通費
乗り物 | 行き先 | 費用(2人分) | 備考 |
電車 | チャンギ国際空港⇒マリーナベイエリア | 636円 | ¥318×2人分 |
電車+バス | マリーナベイエリア⇔マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ | 1,812円 | 電車往復:¥548×2人分 バス往復:¥358×2人分 |
電車 | マリーナベイエリア⇒セントーサ島 | 1,432円 | ¥716×2人分 |
電車 | セントーサ島⇒チャンギ国際空港 | 664円 | ¥332×2人分 |
合計 | 4,544円 |
その他
費目 | 費用(2人分) | 備考 |
お土産代 | 16,385円 | S$141.71 |
SIMカード | 2,600円 | 1,300円×2枚 |
ロッカー代 | 1,195円 | ACWの1日レンタル |
合計 | 20,180円 |
総額(2人分)
航空券 | 91,160円 |
宿泊費 | 252,895円 |
アクティビティ代 | 164,104円 |
食費 | 52,665円 |
交通費 | 4,544円 |
その他 | 20,180円 |
総額 | 585,548円 |
シンガポールで行きたい場所に行き、やりたいことをすべて行うと夫婦で総額585,548円となりました。毎日歩き疲れるほど活動し、大満足な旅でした。旅行プランは下記に表示しておきます。
1日目 | 移動(大阪⇒シンガポール) |
2日目 | マーライオン公園、富の泉、ガーデンズバイザベイ、スぺクトラ |
3日目 | マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ |
4日目 | マリーナベイサンズ |
5日目 | セントーサ島ビーチ |
6日目 | ユニバーサルスタジオシンガポール(USS) |
7日目 | アドベンチャー・コーブ・ウォーターパーク(ACW) |
8日目 | 移動(シンガポール⇒大阪) |
シンガポール旅行、とっても楽しかったです。最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません