【WDW&DCL】旅費の総額を計算してみた
旅程
夫婦でディズニーウィッシュ号に4泊して、前泊と後泊でハリウッドスタジオとエプコットに入園してきました。
| 1日目 | 移動 |
| 2日目 | ハリウッドスタジオ |
| 3日目 | ディズニーウィッシュ号 |
| 4日目 | ディズニーウィッシュ号 |
| 5日目 | ディズニーウィッシュ号 |
| 6日目 | ディズニーウィッシュ号 |
| 7日目 | ディズニーウィッシュ号下船→エプコット |
| 8日目 | 移動 |
費用
WDW
| 費目 | 費用(2人分) | 参考 |
| 前泊 ポップセンチュリー | 64,993円 | 2泊 |
| 後泊 ポップセンチュリー | 41,464円 | 1泊 |
| ハリウッドスタジオ パークチケット | 65,785円 | チケット $338 メモリーメーカー $75 Tax $21.98 |
| ハリウッドスタジオ LLプレミアパス | 104,756円 | $658 Tax $42.78 |
| エプコット パークチケット | 64,173円 | チケット $328 メモリーメーカー $75 Tax $21.32 |
| エプコット LLプレミアパス | 61,035円 | $378 Tax $24.58 |
| マジックバンドプラス払い | 51,891円 | ダイニングパッケージ ファンタズミック代 マジックバンドプラス代 グッズ代 |
| 合計 | 454,097円 |
ホテルは寝るだけなのでバリューホテルにしましたが、ホテルに滞在する時間が長いゲストはちょっといいホテルに泊まると楽しいと思います。ポップセンチュリーはハリウッドスタジオとエプコットにスカイライナーで行けてアクセスの良さが決め手となりました。マジックバンドプラスの支払明細は、後日メールにて送られてきました。
DCL
| 費目 | 費用(2人分) | 参考 |
| ディズニーウィッシュ号4泊 | 512,662円 | $3437.84 |
| マジックバンドプラス払い | 90,920円 | Photo: Unlimited package $194.95 インターネット代 $88 グッズ代 チップ代 |
| 合計 | 603,582円 |
DCLはオールインクルーシブなので、食べ物や飲み物、アクアマウス、キャラクターグリーティング、ショーなどすべて追加料金なしで楽しむことができました。アルコールやおしゃれなジュース、マッサージなどは追加料金がかかるので注意してください。チップは予め金額が決まっており、登録したクレジットカードからまとめて引き落とされるので、乗船中はチップ文化におどおどすることもなく過ごせました。
交通費
| 費目 | 費用(2人分) | 備考 |
| 航空券(成田⇔オーランド国際空港) | 446,620円 | |
| 大阪⇔東京 | 52,560円 | |
| ミアーズコネクト | 9,889円 | オーランド国際空港⇔ポップセンチュリー |
| クルーズシャトル | 25,559円 | ポップセンチュリー⇔ポート・カナベラル |
| 合計 | 534,628円 |
ミアーズコネクトとクルーズシャトルはこの金額とは別にチップをお渡ししました。
その他
| 費目 | 費用(2人分) | 参考 |
| ESTA | 6,232円 | $42 |
| eTA | 1,474円 | C$14(カナダドル) カナダ乗り換えの為 |
| 現金 | 2,130円 | $15 1ドル142円 |
| バハマ お土産代 | 17,326円 | $116 |
| カナダ お土産代 | 4,040円 | C$36.68(カナダドル) カナダ乗り換えの為 |
| 合計 | 31,202円 |
現金はちょこちょこお渡ししたチップ代です。20ドル札をホテルのフロントで1ドル札に両替してもらいました。チップ代をクレジットカード払いできる場合はクレジットカードを利用しましたが、現金のみの場合もあるので少しだけドルに両替しておくといいと思います。
総額(2人分)
| WDW | 454,097円 |
| DCL | 603,582円 |
| 交通費 | 534,628円 |
| その他 | 31,202円 |
| 総額 | 1,623,509円 |
WDWとDCLの旅、とっても楽しかったです。フロリダディズニーに興味のあるゲストの参考になれば嬉しいです。最後までお読みいただき、ありがとうございます。


















あおい




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません